2022年四川理工技師學院招生計劃表
發布時間:2020-05-21 10:14:38 來源:職校信息網 閱讀:3967人瀏覽
2022年四川理工技師學院招生已開始,歡迎廣大考生報名:
1.招生專業及計劃以四川省教育廳、四川省人社廳批復或公布的為準。
2.專業報讀人數若未達到開班人數將由學院根據學生意愿調配到 其他專業就讀。
3.初中起點高級工班和預備技師班學生三年后可報考成人高等教育??苹虮究茖W歷的相關專業(以當年的成人高考政策和可報考的專業為準),錄取并達到畢業條件,獲得相應???本科)畢業證書,成人大專(本科)學費另繳。
2022年四川理工技師學院招生計劃表
專業 | 專業代碼 | 招生層次 | 招生對象 | 學制 | 招生計劃 | 備 注 |
化工工藝 | 01 | 五年制高職 | 初中 | 五年 | 40 | 招生代碼 51083 與四川化工職業技術學院聯辦 |
電子商務 | 02 | 五年制高職 | 初中 | 五年 | 40 | |
計算機網絡應用 | 03 | 五年制高職 | 初中 | 五年 | 40 | |
機械設備維修 | 01 | 五年制高職 | 初中 | 五年 | 40 | 招生代碼 51983 與四川工商職業技術學院聯辦 |
食品加工與檢驗 | 02 | 五年制高職 | 初中 | 五年 | 40 | |
機電一體化技術 | 0127 | 預備技師 | 初中 | 六年 | 30 | |
化學制藥 | 1303 | 預備技師 | 初中 | 六年 | 30 | |
環境保護與檢測 | 1502 | 預備技師 | 初中 | 六年 | 30 | |
計算機網絡應用 | 0301 | 預備技師 | 初中 | 六年 | 30 | |
化學制藥 (藥物分析方向) | 0902 | 預備技師 | 高中或中職 | 四年 | 25 | |
環境保護與檢測 | 1502 | 高級工 | 初中 | 五年 | 30 | |
化工工藝 | 0902 | 高級工 | 初中 | 五年 | 30 | |
化工分析與檢驗 | 0903 | 高級工 | 初中 | 五年 | 30 | |
藥物制劑 | 1302 | 高級工 | 初中 | 五年 | 30 | |
藥物分析與檢驗 | 1305 | 高級工 | 初中 | 五年 | 30 | |
電子商務 | 0603 | 高級工 | 初中 | 五年 | 50 | |
會計 | 0604 | 高級工 | 初中 | 五年 | 45 | |
幼兒教育 | 1501 | 高級工 | 初中 | 五年 | 80 | 其中: 校企合作(迪恩捷) 定向班計劃招收 40 名 |
健康服務與管理 | 0522 | 高級工 | 初中 | 五年 | 30 | |
建筑施工 | 1102 | 高級工 | 初中 | 五年 | 40 | |
機械設備維修 | 0112 | 高級工 | 初中 | 五年 | 40 | |
機電一體化技術 | 0127 | 高級工 | 初中 | 五年 | 80 | |
計算機網絡應用 | 0301 | 高級工 | 初中 | 五年 | 90 | |
物聯網應用技術 | 0313 | 高級工 | 初中 | 五年 | 50 |

留下您的問題,稍后會有老師聯系您!
推薦閱讀
- 2020-06-12貴陽經濟技術學校2022屆畢業生供需見面會簡...
- 2020-06-08云南新興職業學院畢業生就業率高嗎
- 2020-05-21就讀云南外事外語職業學院就業有保障
- 2020-05-212022年四川理工技師學院招生計劃表
- 2020-05-21四川理工技師學院2022年助學獎學政策
- 2020-05-21四川理工技師學院畢業生就業前景好嗎 四川理工...
- 2020-05-21四川理工技師學院學生畢業能獲得什么文憑 四川...
- 2020-04-29尚美藝盛教育有什么優勢?
- 2020-04-16云南大學資環學院“地球周”之環保服裝設計大賽
- 2020-04-16云南大學在第五屆中國“互聯網+”大學生創新創...
發表評論
還沒評論,快來搶沙發吧!