內江職業技術學院單招分數線
發布時間:2022-11-30 09:57:50 來源:本站 閱讀:923人瀏覽
內江職業技術學院單招分數線,參加單招考試的同學在擇校時對于自身中意的學校最關心的就是這個學校的單招分數是多少,如果自己選擇了這所學校能不能考的上呢?對于這樣的疑問,這里小編給大家整理了內江職業技術學院2022年和2021年的單招分數線的內容共大家參考。
一、2022年高職單招專業錄取分數線
招生專業 | 普高類擬錄取最低分數線 | 中職類擬錄取最低分數線 |
大數據與會計 | 265.33 | 265.75 |
大數據與財務管理 | 281.67 | 236.38 |
大數據與審計 | 266.67 | 213.55 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 287.17 | 285.00 |
智慧健康養老服務與管理 | 281.33 | 274.67 |
服裝設計與工藝 | 261.33 | 254.00 |
建筑裝飾工程技術 | 291.00 | 256.00 |
機械制造及自動化 | 283.00 | 259.33 |
智能制造裝備技術 | 278.33 | 240.33 |
汽車制造與試驗技術 | 270.33 | 255.67 |
新能源汽車技術 | 299.67 | 257.67 |
智能網聯汽車技術 | 262.67 | 243.00 |
汽車技術服務與營銷 | 262.00 | 263.00 |
機電一體化技術 | 280.67 | 246.66 |
工業機器人技術 | 256.33 | 249.66 |
應用電子技術 | 263.00 | 238.00 |
建筑工程技術 | 291.33 | 211.00 |
建設工程管理 | 275.67 | 161.00 |
水利水電建筑工程 | 256.00 | 139.67 |
道路與橋梁工程技術 | 280.67 | 210.00 |
計算機應用技術 | 291.00 | 246.00 |
軟件技術 | 292.33 | 241.00 |
云計算技術應用 | 287.92 | 257.00 |
市場營銷 | 281.67 | 226.69 |
電子商務 | 269.67 | 226.83 |
現代物流管理 | 304.33 | 247.61 |
旅游管理 | 244.00 | 260.00 |
酒店管理與數字化運營 | 256.00 | 266.33 |
烹飪工藝與營養 | 244.67 | 261.67 |
畜牧獸醫 | 300.67 | 208.00 |
食品檢驗檢測技術 | 296.67 | —— |
園林技術 | 267.33 | 221.00 |
作物生產與經營管理 | 278.00 | 200.33 |
現代農業技術 | 254.67 | 198.00 |
數字媒體藝術設計 | 245.00 | |
藝術設計 | 226.00 | |
藝術體育特長類 | 181.20 |
溫馨提示:
各專業、各類別擬錄取最低分有總分同分的,根據章程要求,按照文化總分高低排序錄取,文化總分相同的,分別按語文、數學、英語單科成績順序依次比較排序錄取。
二、2021年高職單招專業錄取分數線
專業名稱 | 普高類擬錄取最低分數線 | 中職類擬錄取最低分數線 |
財務管理 | 312.67 | 243.7 |
畜牧獸醫 | 273.67 | 212 |
道路橋梁工程技術 | 269 | 243 |
電氣自動化技術 | 262 | 261 |
電子商務 | 263.33 | 264.7 |
服裝設計與工藝 | 287.33 | 248.67 |
工業機器人技術 | 276.33 | 258.6 |
會計 | 303.67 | 266 |
機電一體化技術 | 259.67 | 266 |
機械制造與自動化 | 264.67 | 244.7 |
計算機應用技術 | 286.67 | 245 |
建設工程管理 | 277.67 | 182 |
建筑工程技術 | 275 | 166 |
建筑裝飾工程技術 | 268 | —— |
酒店管理 | 262 | 261 |
老年服務與管理 | 293.67 | 233 |
旅游管理 | 267.67 | 247.33 |
汽車檢測與維修技術 | 267 | 233.6 |
汽車檢測與維修技術(現代學徒制班) | 310.33 | 260.2 |
汽車制造與裝配技術 | 249.33 | 248 |
軟件技術 | 264 | 254 |
審計 | 282 | 246 |
食品營養與檢測 | 279 | 246 |
市場營銷 | 255.33 | 261 |
水利水電建筑工程 | 274.33 | —— |
物流管理 | 256.67 | 263.3 |
新能源汽車技術 | 262.67 | —— |
應用電子技術 | 248.67 | —— |
幼兒發展與健康管理 | 260 | 259 |
園林技術 | 259.33 | 261.33 |
云計算技術與應用 | 259.33 | 236 |
作物生產技術 | 261.33 | 257 |
藝術設計 | 232.67 | |
藝術特長類 | 258.33 | |
體育特長類 | 169.2 |
備注:
1、普通類文化控制線90,中職類文化控制線81,美術與設計類文化控制線74,藝術、體育特長類文化控制線74,面試或者技能測試不低于60分,線上考生具備錄取資格。
2、分專業錄取最低分有總分同分的,根據章程要求,按照文化總分高低排序錄取。
以上是小編為大家整理的有關內江職業技術學院單招分數線的內容,大家可以對比一下上面兩年的招生分數線,來預測一下自身是否能考取本校。如果大家不好分析可以咨詢網站在線老師,有老師為大家分析。
- 2023-01-122023年成都工貿職業技術學院單招分數線預測
- 2023-01-102023年四川護理職業學院單招分數線預測
- 2023-01-052023年四川藝術職業學院單招分數線預測
- 2022-12-302023年四川信息職業技術學院單招分數線預測
- 2022-12-282023年樂山職業技術學院單招分數線預測
- 2022-12-192023年四川商務職業學院單招分數線預測
- 2022-12-152023年廣安職業技術學院單招分數線預測
- 2022-12-092023年眉山職業技術學院單招分數線預測
- 2022-12-062023年四川衛生康復職業學院單招分數線預測
- 2022-12-052023年四川化工職業技術學院單招分數線預測